板块指数周轮动

20250609
序号 板块名称 RPS5 RPS10
红榜
1 CRO概念 97.0 98.0
2 减肥药 97.0 98.0
3 足球概念 100.0 100.0
4 创新药 97.0 99.0
5 毛发医疗 98.0 98.0
6 阿尔茨海默概念 95.0 93.0
7 染料 96.0 80.0
8 稀土永磁 99.0 82.0
9 仿制药一致性评价 94.0 93.0
10 辅助生殖 82.0 74.0
绿榜
1 金属铅 79.0 20.0
2 上证50样本股 0.0 0.0
3 供销社 21.0 54.0
4 金属铜 70.0 36.0
5 金属锌 94.0 53.0
6 小米汽车 13.0 1.0
7 黄金概念 87.0 50.0
8 同花顺中特估100 3.0 5.0
9 海南自贸区 41.0 32.0
10 上证180成份股 1.0 0.0
20250610
序号 板块名称 RPS5 RPS10
红榜
1 转基因 93.0 87.0
2 中韩自贸区 95.0 98.0
3 毛发医疗 98.0 99.0
4 玉米 83.0 86.0
5 航运概念 59.0 72.0
6 高压氧舱 92.0 95.0
7 减肥药 98.0 99.0
8 重组蛋白 85.0 99.0
9 粮食概念 77.0 85.0
10 动物疫苗 25.0 92.0
绿榜
1 EDR概念 21.0 35.0
2 MLOps概念 17.0 21.0
3 兵装重组概念 24.0 3.0
4 华为盘古 23.0 25.0
5 华为昇腾 47.0 45.0
6 国家大基金持股 1.0 8.0
7 星闪概念 23.0 6.0
8 汽车芯片 15.0 6.0
9 华为欧拉 63.0 52.0
10 成飞概念 10.0 11.0
20250611
序号 板块名称 RPS5 RPS10
红榜
1 稀土永磁 100.0 99.0
2 电子竞技 98.0 95.0
3 金属钴 94.0 85.0
4 一体化压铸 52.0 7.0
5 网络游戏 96.0 94.0
6 手机游戏 94.0 92.0
7 猪肉 54.0 83.0
8 金属回收 94.0 78.0
9 汽车拆解概念 82.0 81.0
10 网约车 63.0 84.0
绿榜
1 中韩自贸区 77.0 95.0
2 CRO概念 70.0 98.0
3 阿尔茨海默概念 39.0 94.0
4 重组蛋白 63.0 98.0
5 可控核聚变 37.0 29.0
6 生物疫苗 30.0 89.0
7 赛马概念 74.0 83.0
8 F5G概念 93.0 89.0
9 芬太尼 1.0 72.0
10 创新药 84.0 99.0
20250612
序号 板块名称 RPS5 RPS10
红榜
1 毛发医疗 99.0 99.0
2 IP经济(谷子经济) 95.0 91.0
3 金属钴 98.0 92.0
4 量子科技 73.0 85.0
5 NFT概念 95.0 97.0
6 草甘膦 92.0 22.0
7 宠物经济 91.0 82.0
8 黄金概念 91.0 78.0
9 可控核聚变 85.0 16.0
10 短剧游戏 98.0 96.0
绿榜
1 中韩自贸区 84.0 75.0
2 猪肉 79.0 69.0
3 养鸡 67.0 41.0
4 转基因 76.0 63.0
5 海南自贸区 36.0 32.0
6 啤酒概念 0.0 3.0
7 兵装重组概念 0.0 6.0
8 航运概念 62.0 17.0
9 国家大基金持股 0.0 8.0
10 乳业 1.0 0.0
20250613
序号 板块名称 RPS5 RPS10
红榜