龙虎榜交易明细 20250612 - 辉隆股份

id 营业部名称 游资 类型 买入额 买入占总成交占比% 卖出额 卖出占总成交占比% 净额 上榜理由 游资说明
1 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 卖出金额top5 0.1 0.58 0.2 1.05 -0.1 日振幅值达到15%的前5只证券
2 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 卖出金额top5 0.0 0.15 0.5 2.33 -0.5 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
3 国元证券股份有限公司宁波分公司 卖出金额top5 0.0 0.0 0.2 1.69 -0.2 日振幅值达到15%的前5只证券
4 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 卖出金额top5 0.0 0.01 0.5 2.18 -0.5 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
5 机构专用 机构专用 卖出金额top5 0.1 0.38 0.2 1.06 -0.2 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 新交易规则规定,机构席位是指基金专用席位、券商自营专用席位、社保专用席位、券商理财专用席位、保险机构专用席位、保险机构租用席位、QFII专用席位等机构投资者买卖证券的专用通道和席位。
6 深股通专用 深股通专用 卖出金额top5 0.6 2.65 0.6 2.75 -0.0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 深港通,是深港股票市场交易互联互通机制的简称,指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。
7 首创证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 卖出金额top5 0.0 0.0 0.3 1.31 -0.3 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
8 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 买入金额top5 0.4 2.63 0.0 0.0 0.4 日振幅值达到15%的前5只证券
9 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 买入金额top5 0.5 2.03 0.0 0.01 0.5 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
10 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 买入金额top5 0.5 2.0 0.0 0.02 0.5 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
11 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 买入金额top5 0.3 2.08 0.0 0.02 0.3 日振幅值达到15%的前5只证券
12 海通证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 买入金额top5 0.3 1.34 0.0 0.01 0.3 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
13 深股通专用 深股通专用 买入金额top5 0.6 2.65 0.6 2.75 -0.0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 深港通,是深港股票市场交易互联互通机制的简称,指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。