龙虎榜交易明细 20250612 - 英思特

id 营业部名称 游资 类型 买入额 买入占总成交占比% 卖出额 卖出占总成交占比% 净额 上榜理由 游资说明
1 东北证券股份有限公司佛山分公司 卖出金额top5 0.3 1.02 0.2 0.83 0.0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
2 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 山东帮 卖出金额top5 0.0 0.0 0.1 0.94 -0.1 日涨幅达到15%的前5只证券 因为当时山东席位为旗舰,故被称为“山东帮”,次新股手法,往往是多席位联合行动,同时盘踞在数只次新股上面,建仓迅速,深度控盘,快速对倒拉升。
3 国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业部 卖出金额top5 0.2 0.6 0.2 0.68 -0.0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
4 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 宁波桑田路 卖出金额top5 0.2 1.28 0.2 0.98 0.0 日涨幅达到15%的前5只证券 宁波知名的游资,资金量超过10亿,操作风格彪悍凌厉,是众多知名游资里面溢价比较高的席位,交易风格多为打板为主,不拘泥于是高位板,还是低位板,可以锁仓做T很久,也可以跑的飞快
5 深股通专用 深股通专用 卖出金额top5 0.9 3.62 0.6 2.46 0.3 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 深港通,是深港股票市场交易互联互通机制的简称,指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。
6 联储证券股份有限公司宁波分公司 卖出金额top5 0.0 0.0 0.2 1.23 -0.2 日涨幅达到15%的前5只证券
7 长城证券股份有限公司义乌银海路证券营业部 卖出金额top5 0.0 0.16 0.2 0.62 -0.1 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
8 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 买入金额top5 0.3 1.09 0.0 0.03 0.3 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
9 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 陈小群 买入金额top5 0.4 1.61 0.0 0.01 0.4 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 活跃于网络论坛的实力游资,擅长趋势龙头,分歧打板介入,理解力尤其优秀。
10 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 买入金额top5 0.4 2.68 0.0 0.0 0.4 日涨幅达到15%的前5只证券
11 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 宁波桑田路 买入金额top5 0.3 1.27 0.2 0.59 0.2 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 宁波知名的游资,资金量超过10亿,操作风格彪悍凌厉,是众多知名游资里面溢价比较高的席位,交易风格多为打板为主,不拘泥于是高位板,还是低位板,可以锁仓做T很久,也可以跑的飞快
12 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 买入金额top5 0.2 1.55 0.0 0.0 0.2 日涨幅达到15%的前5只证券
13 深股通专用 深股通专用 买入金额top5 0.9 3.62 0.6 2.46 0.3 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 深港通,是深港股票市场交易互联互通机制的简称,指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。