龙虎榜交易明细 20250612 - *ST返利

id 营业部名称 游资 类型 买入额 买入占总成交占比% 卖出额 卖出占总成交占比% 净额 上榜理由 游资说明
1 中信证券股份有限公司上海分公司 卖出金额top5 0.0 0.0 0.1 2.79 -0.1 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
2 国泰海通证券股份有限公司总部 卖出金额top5 0.0 0.0 0.1 3.44 -0.1 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
3 国金证券股份有限公司深圳分公司 卖出金额top5 0.0 0.0 0.1 3.28 -0.1 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
4 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 卖出金额top5 0.0 0.0 0.0 1.59 -0.0 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
5 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 卖出金额top5 0.0 0.0 0.1 2.48 -0.1 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
6 中信证券股份有限公司上海分公司 买入金额top5 0.1 2.58 0.0 0.0 0.1 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
7 国泰海通证券股份有限公司总部 买入金额top5 0.1 2.39 0.0 0.0 0.1 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
8 国金证券股份有限公司深圳分公司 买入金额top5 0.0 1.68 0.0 0.0 0.0 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
9 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 量化基金 买入金额top5 0.1 2.02 0.0 0.0 0.1 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 20年参与京粮控股首次携假机构入场,凭借机构席位溢价次日获得一字板,到现在量化基金已经是市场上非常活跃的一股力量,内部资金成分复杂,多家机构混杂在其中,但是整体策略同样是起到助涨助跌的作用,会频繁做T。
10 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 买入金额top5 0.1 2.29 0.0 0.0 0.1 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券